

Home | Rates | Photo Gallery | Contact Us


| RATE | 8% TAX | 4% TAX | 12% TAX | TOTAL | ||
| $889.00 | $71.12 | $960.12 | FULL SVC | MONTH | ||
| $589.00 | $47.13 | $636.13 | LIMITED SERVICE | MONTH | ||
| $199.00 | $23.89 | $222.89 | FULL SVC | WEEK | ||
| $179.00 | $20.29 | $189.29 | LIMITED SVC | WEEK | ||
| RATE | 8% TAX | 4% TAX | 12% TAX | TOTAL | ||
| $889.00 | $71.12 | $960.12 | FULL SVC | MONTH | ||
| $589.00 | $47.13 | $636.13 | LIMITED SERVICE | MONTH | ||
| $199.00 | $23.89 | $222.89 | FULL SVC | WEEK | ||
| $179.00 | $21.49 | $200.49 | LIMITED SVC | WEEK | ||
| RATE | 8% TAX | 4% TAX | 12% TAX | TOTAL | ||
| $989.00 | $79.12 | $1,068.12 | FULL SVC | MONTH | ||
| $629.00 | $50.33 | $679.33 | LIMITED SERVICE | MONTH | ||
| $229.00 | $27.49 | $256.49 | FULL SVC | WEEK | ||
| $199.00 | $23.89 | $222.89 | LIMITED SVC | WEEK | ||
| RATE | 8% TAX | 4% TAX | 12% TAX | TOTAL | ||
| $934.00 | $74.72 | $1008.72 | FULL SVC | MONTH | ||
| $609.00 | $48.73 | $657.73 | LIMITED SERVICE | MONTH | ||
| $209.00 | $25.09 | $234.09 | FULL SVC | WEEK | ||
| $189.00 | $22.69 | $211.69 | LIMITED SVC | WEEK | ||
| RATE | 8% TAX | 4% TAX | 12% TAX | TOTAL | ||
| $1039.00 | $83.12 | $1122.12 | FULL SVC | MONTH | ||
| $649.00 | $51.93 | $700.93 | LIMITED SERVICE | MONTH | ||
| $229.00 | $27.49 | $256.49 | FULL SVC | WEEK | ||
| $209.00 | $25.09 | $234.09 | LIMITED SVC | WEEK | ||
| RATE | 8% TAX | 4% TAX | 12% TAX | TOTAL | ||
| $934.00 | $74.72 | $1008.72 | FULL SVC | MONTH | ||
| $609.00 | $48.73 | $657.73 | LIMITED SERVICE | MONTH | ||
| $209.00 | $25.09 | $234.09 | FULL SVC | WEEK | ||
| $189.00 | $22.69 | $211.69 | LIMITED SVC | WEEK | ||
Queen Kitchen
(Downstairs)
$54.99+$6.61=$61.60
1-2 People
Double Kitchen
(Downstairs)
$59.99+$7.21=$67.20
1-2 People
Double Kitchen (Upstairs)
3 People
$64.99+$7.81=$72.80
4 People
$69.99+$8.41=$78.40
B & C Buildings
A Building Only
| RATE | 8% TAX | 4% TAX | 12% TAX | TOTAL | ||
| $889.00 | $71.12 | $960.12 | FULL SVC | MONTH | ||
| $569.00 | $45.53 | $614.53 | LIMITED SERVICE | MONTH | ||
| $189.00 | $22.69 | $211.69 | FULL SVC | WEEK | ||
| $169.00 | $20.29 | $189.29 | LIMITED SVC | WEEK | ||
| RATE | 8% TAX | 4% TAX | 12% TAX | TOTAL | ||
| $934.00 | $74.72 | $1008.72 | FULL SVC | MONTH | ||
| $609.00 | $48.73 | $657.73 | LIMITED SERVICE | MONTH | ||
| $209.00 | $25.09 | $234.09 | FULL SVC | WEEK | ||
| $189.00 | $22.69 | $211.69 | LIMITED SVC | WEEK | ||
| RATE | 8% TAX | 4% TAX | 12% TAX | TOTAL | ||
| $1019.00 | $81.52 | $1100.52 | FULL SVC | MONTH | ||
| $619.00 | $49.53 | $668.53 | LIMITED SERVICE | MONTH | ||
| $219.00 | $25.19 | $244.19 | FULL SVC | WEEK | ||
| $199.00 | $23.89 | $222.89 | LIMITED SVC | WEEK | ||
| RATE | 8% TAX | 4% TAX | 12% TAX | TOTAL | ||
| $889.00 | $71.12 | $960.12 | FULL SVC | MONTH | ||
| $569.00 | $45.53 | $614.53 | LIMITED SERVICE | MONTH | ||
| $189.00 | $22.69 | $211.69 | FULL SVC | WEEK | ||
| $169.00 | $20.29 | $189.29 | LIMITED SVC | WEEK | ||
| RATE | 8% TAX | 4% TAX | 12% TAX | TOTAL | ||
| $919.00 | $73.52 | $992.52 | FULL SVC | MONTH | ||
| $589.00 | $47.13 | $636.13 | LIMITED SERVICE | MONTH | ||
| $199.00 | $23.89 | $222.89 | FULL SVC | WEEK | ||
| $179.00 | $21.49 | $200.49 | LIMITED SVC | WEEK | ||
| RATE | 8% TAX | 4% TAX | 12% TAX | TOTAL | ||
| $969.00 | $77.52 | $1046.52 | FULL SVC | MONTH | ||
| $609.00 | $48.73 | $657.73 | LIMITED SERVICE | MONTH | ||
| $209.00 | $25.09 | $234.09 | FULL SVC | WEEK | ||
| $189.00 | $22.69 | $211.69 | LIMITED SVC | WEEK | ||

Queen Kitchen (Upstairs)
$54.99+$6.61=$61.60
1-2 People
King, No Kitchen (Upstairs)
$54.99+$6.61=$61.60
1-2 People
King, No Kitchen
(Downstairs)
$54.99+$6.61=$61.60
1-2 People
Double Kitchen
(Upstairs)
$59.99+$7.21=$67.20
1-2 People
Double, No Kitchen (Upstairs)
$59.99+$7.21=$67.20
Double, No Kitchen (Downstairs)
$59.99+$7.21=$67.20
1-2 People
Double, No Kitchen
(Upstairs)
3 People
$64.99+$7.81=$72.80
4 People
$69.99+$8.41=$78.40
Double, No Kitchen
(Downstairs)
3 People
$64.99+$7.81=$72.80
4 People
$69.99+$8.41=$78.40
Double Kitchen (Downstairs)
3 People
$64.99+$7.81=$72.80
4 People
$69.99+$8.41=$78.40
* Daily rates subject to surcharges on Special Event weekends. Contact property for details.
* Daily rates subject to surchages on Special Event weekends. Contact property for details.